Country teams statistics & betting tips
Country |
Team |
Albania | Ada |
Albania | Albpetrol |
Albania | Apolonia |
Albania | Besa |
Albania | Beselidhja |
Albania | Burreli |
Albania | Butrinti |
Albania | Bylis |
Albania | Dajti |
Albania | Dinamo Tirana |
Albania | Egnatia |
Albania | Elbasani |
Albania | Erzeni |
Albania | Flamurtari |
Albania | Gramozi Erseke |
Albania | Kamza |
Albania | Kastrioti |
Albania | Laci |
Albania | Luftetari |
Albania | Lushnja |
Albania | Mamurrasi |
Albania | Naftetari |
Albania | Partizani |
Albania | Perparimi |
Albania | Pogradeci |
Albania | Shkumbini |
Albania | Skenderbeu |
Albania | Sopoti |
Albania | Teuta |
Albania | Tirana |
Albania | Tomori |
Albania | Turbina |
Albania | Vllaznia |
Algeria | AB Merouana |
Algeria | AS Ain Mlila |
Algeria | ASM Oran |
Algeria | Bejaia |
Algeria | Bou Saada |
Algeria | Chabab Ahly |
Algeria | Chabab Aures Batna |
Algeria | Chabab Beni Thour |
Algeria | Chabab Riadhi Belouizdad |
Algeria | CR Mechria |
Algeria | CRB Ain Djasser |
Algeria | CRB Ain Fakroun |
Algeria | CRB Ain Ouessara |
Algeria | CRB Dar El Beida |
Algeria | CRB El Milia |
Algeria | CRB Hennaya |
Algeria | CS Constantine |
Algeria | E Sour Ghozlane |
Algeria | El Annasser |
Algeria | Entente Setif |
Algeria | ES Ben Aknoun |
Algeria | ES Berrouaghia |
Algeria | ES Bouakal |
Algeria | ES Guelma |
Algeria | ES Mostaganem |
Algeria | ES Souk Ahras |
Algeria | ESM Kolea |
Algeria | GC Mascara |
Algeria | Hamra Annaba |
Algeria | HB Chelghoum Laid |
Algeria | Hussein Dey |
Algeria | Hydra AC |
Algeria | IBK El Khechna |
Algeria | ICS Tlemcen |
Algeria | IR Bir Mourad Rais |
Algeria | IRB Aflou |
Algeria | Jeunesse Sportive de la Saoura |
Algeria | JS Bordj Menaiel |
Algeria | JSC Sig |
Algeria | JSM Cheraga |
Algeria | JSM Skikda |
Algeria | Kabylie |
Algeria | Khroub |
Algeria | Maghnia |
Algeria | MC Mekhadma |
Algeria | Mouloudia Algiers |
Algeria | Mouloudia Constantine |
Algeria | Mouloudia El Eulma |
Algeria | Mouloudia Olympique Bejaia |
Algeria | Mouloudia Oran |
Algeria | Mouloudia Saida |
Algeria | MSP Batna |
Algeria | NC Magra |
Algeria | NR Berriane |
Algeria | NTS Tadamoun Souf |
Algeria | Olympique Chlef |
Algeria | Ouenza |
Algeria | Paradou |
Algeria | RC Arba |
Algeria | RC Kouba |
Algeria | SA Mohamadia |
Algeria | UMS Drean |
Algeria | US Biskra |
Algeria | US Chaouia |
Algeria | USM Ain Beida |
Algeria | USM Algier |
Algeria | USM Annaba |
Algeria | USM Bel Abbes |
Algeria | USM Blida |
Algeria | USM El Harrach |
Algeria | USM Khenchela |
Algeria | USM Setif |
Algeria | WA Boufarik |
Algeria | Widad Amel Mostaganem |
Algeria | Widad Tlemcen |
Algeria | WR Bentalha |
American Samoa | Manumea |
American Samoa | PanSa |
Andorra | Atletic Escaldes |
Andorra | Casa Estrella del Benfica |
Andorra | Cerni |
Andorra | Constellacio |
Andorra | Deportivo La Massana |
Andorra | Encamp |
Andorra | Engordany |
Andorra | Extremenya |
Andorra | FC Santa Coloma |
Andorra | FC Santa Coloma II |
Andorra | Inter Escaldes |
Andorra | Lusitanos |
Andorra | Lusitanos II |
Andorra | Ordino |
Andorra | Principat |
Andorra | Rangers Andorra |
Andorra | Sant Julia |
Andorra | Sant Julia II |
Andorra | Sporting Escaldes |
Andorra | UE Santa Coloma |
Andorra | UE Santa Coloma II |
Angola | Academica Lobito |
Angola | Academica Petroleos Soyo |
Angola | ARA Gabela |
Angola | Atletico Petroleos Luanda |
Angola | Atletico Petroleos Namibe |
Angola | Atletico Sport Aviacao |
Angola | Benfica Luanda |
Angola | Benfica Lubango |
Angola | Bravos Maquis |
Angola | Cabinda |
Angola | Casa Helu |
Angola | Desportivo Huila |
Angola | Desportivo Sonangol |
Angola | Grupo Desportivo Interclube |
Angola | Juventude Moxico |
Angola | Kabuscorp |
Angola | Nacional Benguela |
Angola | Onze Bravos |
Angola | Petro Huambo |
Angola | Porcelana |
Angola | Primeiro de Agosto |
Angola | Primeiro de Maio |
Angola | Progresso Sambizanga |
Angola | Recreativo Caala |
Angola | Recreativo Libolo |
Angola | Ritondo |
Angola | Sagrada Esperanca |
Angola | Santos Viana |
Angola | Sporting Cabinda |
Angola | Sporting do Bie |
Argentina | 9 de Julio de Rafaela |
Argentina | Acassuso |
Argentina | Aldosivi |
Argentina | All Boys |
Argentina | Almagro |
Argentina | Almirante Brown |
Argentina | Alumni |
Argentina | Argentino Rosario |
Argentina | Argentinos Juniors |
Argentina | Arsenal Sarandi |
Argentina | Atletico Candelaria |
Argentina | Atletico Nunorco |
Argentina | Atletico Policial |
Argentina | Atletico Rafaela |
Argentina | Atletico San Miguel |
Argentina | Atletico Tucuman |
Argentina | Banfield |
Argentina | Barracas Central |
Argentina | Belgrano |
Argentina | Ben Hur |
Argentina | Berazategui |
Argentina | Boca Juniors |
Argentina | Boca Unidos |
Argentina | Brown |
Argentina | C.A.I. Comodoro Rivadavia |
Argentina | CA Alvarado |
Argentina | CA Atlanta |
Argentina | Central Cordoba |
Argentina | Central Cordoba SdE |
Argentina | Central Norte |
Argentina | Chacarita Juniors |
Argentina | Cipolletti |
Argentina | Club Atletico Patronato |
Argentina | Colegiales |
Argentina | Colon |
Argentina | Comunicaciones Buenos Aires |
Argentina | Crucero del Norte |
Argentina | Defensa y Justicia |
Argentina | Defensores Belgrano Villa Ramallo |
Argentina | Defensores de Belgrano |
Argentina | Defensores de Cambaceres |
Argentina | Defensores Unidos |
Argentina | Deportivo Armenio |
Argentina | Deportivo Espanol |
Argentina | Deportivo General Roca |
Argentina | Deportivo Laferrere |
Argentina | Deportivo Maipu |
Argentina | Deportivo Merlo |
Argentina | Deportivo Moron |
Argentina | Deportivo Santamarina |
Argentina | Douglas Haig |
Argentina | El Porvenir |
Argentina | Estudiantes Caseros |
Argentina | Estudiantes La Plata |
Argentina | Estudiantes Rio Cuarto |
Argentina | Excursionistas |
Argentina | Ferro Carril Oeste |
Argentina | Flandria |
Argentina | General Lamadrid |
Argentina | General Paz Juniors |
Argentina | Gimnasia Entre Rios |
Argentina | Gimnasia Esgrima |
Argentina | Gimnasia Esgrima Mendoza |
Argentina | Gimnasia Jujuy |
Argentina | Gimnasia La Plata |
Argentina | Gimnasia y Tiro de Salta |
Argentina | Godoy Cruz |
Argentina | Guarani Antonio Franco |
Argentina | Guillermo Brown |
Argentina | Huracan Buenos Aires |
Argentina | Huracan Comodoro Rivadavia |
Argentina | Huracan Tres Arroyos |
Argentina | Independiente |
Argentina | Independiente Rivadavia |
Argentina | Instituto |
Argentina | Juventud Antoniana |
Argentina | Juventud Pergamino |
Argentina | Juventud Unida Universitario |
Argentina | La Florida |
Argentina | La Plata FC |
Argentina | Lanus |
Argentina | Libertad Sunchales |
Argentina | Los Andes |
Argentina | Lujan de Cuyo |
Argentina | Newells Old Boys |
Argentina | Nueva Chicago |
Argentina | Olimpo |
Argentina | Patronato |
Argentina | Platense |
Argentina | Quilmes |
Argentina | Racing Club |
Argentina | Racing Cordoba |
Argentina | Racing Olavarria |
Argentina | Real Arroyo Seco |
Argentina | Rivadavia Lincoln |
Argentina | River Plate |
Argentina | Rosario Central |
Argentina | San Jorge Tucuman |
Argentina | San Lorenzo |
Argentina | San Martin Mendoza |
Argentina | San Martin San Juan |
Argentina | San Martin Tucuman |
Argentina | San Telmo |
Argentina | Sarmiento |
Argentina | Sarmiento Resistencia |
Argentina | Sportivo Belgrano |
Argentina | Sportivo Desamparados |
Argentina | Sportivo Italiano |
Argentina | Sportivo Patria |
Argentina | Talleres |
Argentina | Talleres Perico |
Argentina | Talleres Remedios |
Argentina | Temperley |
Argentina | Tigre |
Argentina | Tiro Federal |
Argentina | Tristan Suarez |
Argentina | Union Mar del Plata |
Argentina | Union Santa Fe |
Argentina | Union Sunchales |
Argentina | Union Villa Krause |
Argentina | Velez Sarsfield |
Argentina | Villa Dalmine |
Argentina | Villa Mitre |
Argentina | Villa San Carlos |
Armenia | Abovian |
Armenia | Alashkert Martuni |
Armenia | Araks Ararat |
Armenia | Ararat |
Armenia | Ararat II |
Armenia | Armavir |
Armenia | Armenicum |
Armenia | Banants |
Armenia | Banants II |
Armenia | Bentonit |
Armenia | Dinamo Yeghvard |
Armenia | Dinamo Yerevan |
Armenia | Dinamo Yerevan II |
Armenia | Dinamo-2000 |
Armenia | Dinamo-Zenit |
Armenia | Dvin Artashat |
Armenia | Erebuni |
Armenia | Esteghlal Kotayk |
Armenia | Esteghlal Kotayk II |
Armenia | FIMA |
Armenia | FK Yerevan |
Armenia | Gandzasar |
Armenia | Hay Ari |
Armenia | HFD Yerevan |
Armenia | Impuls |
Armenia | Karabakh Yerevan |
Armenia | Kilikia |
Armenia | Kotayk |
Armenia | Kotayk-2003 |
Armenia | Lernagorts |
Armenia | Lernagorts Ararat |
Armenia | Lernayin Artsakh |
Armenia | Lokomotiv Yerevan |
Armenia | Lori Vanadzor |
Armenia | MIKA |
Armenia | MIKA II |
Armenia | Nork-Marash |
Armenia | Patani Yerevan |
Armenia | Pyunik |
Armenia | Pyunik II |
Armenia | Shengavit |
Armenia | Shirak |
Armenia | Spartak Yerevan |
Armenia | Spartak Yerevan II |
Armenia | Tsement Ararat |
Armenia | Ulisses |
Armenia | Vagharshapat |
Armenia | Yerevan United |
Armenia | YFD Yerevan |
Armenia | Zenit Charentsavan |
Armenia | Zvartnots |
Australia | Adelaide City |
Australia | Adelaide United |
Australia | Brisbane Roar |
Australia | Brisbane Strikers |
Australia | Canberra Cosmos |
Australia | Carlton |
Australia | Central Coast Mariners |
Australia | Eastern Pride |
Australia | Football Kingz |
Australia | Gold Coast United |
Australia | Marconi Stallions |
Australia | Melbourne Heart |
Australia | Melbourne Knights |
Australia | Melbourne Victory |
Australia | New Zealand Knights |
Australia | Newcastle United Jets |
Australia | North Queensland Fury |
Australia | Northern Spirit |
Australia | Olympic Sharks |
Australia | Parramatta Power |
Australia | Perth Glory |
Australia | Queensland Roar |
Australia | South Melbourne |
Australia | Sydney |
Australia | Sydney Olympic |
Australia | Sydney United |
Australia | Wellington Phoenix |
Australia | Western Sydney Wanderers |
Australia | Wollongong City Wolves |
Austria | Admira Am. |
Austria | Admira Wacker |
Austria | Allerheiligen |
Austria | Amstetten |
Austria | Andelsbuch |
Austria | Anif |
Austria | Anif/Red Bull Juniors Salzburg |
Austria | Ankerbrot |
Austria | Ardagger |
Austria | Austria Karnten |
Austria | Austria Klagenfurt |
Austria | Austria Lustenau |
Austria | Austria Salzburg |
Austria | Austria Salzburg Am. |
Austria | Austria Wien |
Austria | Austria Wien Am. |
Austria | Axams/Gotzens |
Austria | Bad Aussee |
Austria | Bad Bleiberg |
Austria | Bad Voslau |
Austria | Baumgarten |
Austria | Blau Weiss Linz |
Austria | Blau-Weiss Feldkirch |
Austria | Bleiburg |
Austria | Braunau |
Austria | Bregenz |
Austria | Brunn am Gebirge |
Austria | Columbia Floridsdorf |
Austria | Deutschlandsberger Sportclub |
Austria | Donau Linz |
Austria | Dornbirn 1913 |
Austria | Eisenstadt |
Austria | Erdal Hallein 04 |
Austria | Favoritner |
Austria | FC Lustenau 1907 |
Austria | FC Wels |
Austria | Fehring |
Austria | Feldkirchen |
Austria | First Vienna 1894 |
Austria | Flavia Solva |
Austria | Floridsdorfer |
Austria | Furstenfeld |
Austria | Gaflenz |
Austria | GAK |
Austria | Gleinstatten |
Austria | Gleisdorf 09 |
Austria | Gmunden |
Austria | Gotzendorf |
Austria | Gratkorn |
Austria | Grieskirchen |
Austria | Grodig |
Austria | Grodig Am. |
Austria | Grun-Weiss Micheldorf |
Austria | Hall |
Austria | Hard |
Austria | Harreither Gaflenz |
Austria | Heiligenkreuz |
Austria | Hellas Kagran |
Austria | Hochst |
Austria | Hohenems |
Austria | Horitschon Unterpetersdorf |
Austria | Horn |
Austria | Hundsheim |
Austria | Illmitz |
Austria | Innsbrucker |
Austria | Juniors |
Austria | Kalsdorf |
Austria | Kapfenberger SV |
Austria | Kapfenberger SV Am. |
Austria | Karnten |
Austria | Karnten Welzenegg |
Austria | Kottingbrunn |
Austria | Krems |
Austria | Kufstein |
Austria | Kundl |
Austria | LASK |
Austria | LASK Am. |
Austria | Lendorf |
Austria | Leoben |
Austria | Liefering |
Austria | Magna Wiener Neustadt |
Austria | Magna Wienerberg |
Austria | Mattersburg |
Austria | Mattersburg Am. |
Austria | Neuhofen Ried |
Austria | Neusiedl am See |
Austria | Oberwart |
Austria | Opel Ebner Sollenau |
Austria | Ostbahn XI |
Austria | Parndorf |
Austria | Pasching |
Austria | Piker Schwaz |
Austria | Pinzgau Saalfelden |
Austria | Post SV |
Austria | Raiba Zurndorf |
Austria | Rapid |
Austria | Rapid Am. |
Austria | Red Bull Juniors Salzburg |
Austria | Red Bull Salzburg |
Austria | Reichenau |
Austria | Rennweger SV 1901 |
Austria | Retz |
Austria | Rheindorf Altach |
Austria | Rheindorf Altach Am. |
Austria | Ried |
Austria | Ritzing |
Austria | Rohrendorf/Gedersdorf |
Austria | Rot-Weiss Rankweil |
Austria | SAK Klagenfurt |
Austria | Salzburger AK 1914 |
Austria | Schleich Arnfels |
Austria | Schwadorf |
Austria | Schwanenstadt |
Austria | Schwaz |
Austria | Schwechat |
Austria | Seekirchen 1945 |
Austria | Sierning |
Austria | Simmeringer |
Austria | Sparkasse Pollau |
Austria | Sparkasse Zwettl |
Austria | Spittal/Drau |
Austria | St. Johann |
Austria | St. Margarethen |
Austria | St. Polten |
Austria | St. Polten Am. |
Austria | St. Stefan |
Austria | St. Veit |
Austria | Stegersbach |
Austria | Stinatz |
Austria | Sturm |
Austria | Sturm Am. |
Austria | Superfund |
Austria | SV Reutte |
Austria | Swarovski Wattens |
Austria | Thal |
Austria | Tirol |
Austria | Trenkwalder Admira |
Austria | Trenkwalder Admira Am. |
Austria | TSV Hartberg |
Austria | TSV Neumarkt 1922 |
Austria | TUS Paldau |
Austria | Union Innsbruck |
Austria | Union Sankt Florian |
Austria | Union Vocklamarkt |
Austria | Unterfrauenhaid |
Austria | Untersiebenbrunn |
Austria | Viktoria 62 Bregenz |
Austria | Villacher |
Austria | Vocklabruck |
Austria | Voitsberg |
Austria | Vorwarts Steyr |
Austria | WAC/St. Andra |
Austria | Wacker Innsbruck |
Austria | Wacker Innsbruck Am. |
Austria | Wacker Tirol |
Austria | Wacker/Wattens |
Austria | Waidhofen/Ybbs |
Austria | Wallern |
Austria | Wals-Grunau |
Austria | Wattens |
Austria | Weiz |
Austria | Wiener Neudorf |
Austria | Wiener Neustadt |
Austria | Wiener Sportclub |
Austria | Wiener Viktoria |
Austria | Wolfsberg |
Austria | Wolfurt |
Austria | Worgl |
Austria | Wurmla |
Austria | Zeltweg |
Azerbaijan | ABN Barda |
Azerbaijan | Abseron Baku |
Azerbaijan | Adliyya |
Azerbaijan | AMMK Baki |
Azerbaijan | Araz Naxcivan |
Azerbaijan | AZAL |
Azerbaijan | Baki |
Azerbaijan | Bakili |
Azerbaijan | Dynamo Baki |
Azerbaijan | Energetik Mingachevir |
Azerbaijan | FK Real |
Azerbaijan | Gabala |
Azerbaijan | Ganca |
Azerbaijan | Genclerbirliyi Sumqayit |
Azerbaijan | Geyazan |
Azerbaijan | Gilan Gabala |
Azerbaijan | Goy-Gol |
Azerbaijan | Inter Baki |
Azerbaijan | Inter Baki 2 |
Azerbaijan | Kapaz |
Azerbaijan | Karabakh |
Azerbaijan | Karat Baki |
Azerbaijan | Karvan |
Azerbaijan | Khazar Sumqayit |
Azerbaijan | Khazar-Lankaran |
Azerbaijan | Khazar-Lankaran 2 |
Azerbaijan | Lider Qarabag Agdam |
Azerbaijan | Lokomotiv Imisli |
Azerbaijan | Masalli |
Azerbaijan | MKT Araz |
Azerbaijan | MKT Araz 2 |
Azerbaijan | MOIK Baki |
Azerbaijan | Mugan |
Azerbaijan | Narzan |
Azerbaijan | NBC Salyan |
Azerbaijan | Neftchala |
Azerbaijan | Neftchi |
Azerbaijan | Neftchi ISM |
Azerbaijan | OIK Baki |
Azerbaijan | Olimpik Baki |
Azerbaijan | Olimpik-Suvalan |
Azerbaijan | Qafqaz Universiteti |
Azerbaijan | Qaradag |
Azerbaijan | Ravan |
Azerbaijan | Shafa |
Azerbaijan | Shahdag |
Azerbaijan | Shamkir |
Azerbaijan | Shusha |
Azerbaijan | Silavar Lenkaran |
Azerbaijan | Simurq |
Azerbaijan | Spartak Quba |
Azerbaijan | Standard Baki |
Azerbaijan | Standard Sumgayit |
Azerbaijan | Sumgayit City |
Azerbaijan | Sumgayit FC |
Azerbaijan | Taraggi |
Azerbaijan | Tefekkur Universitesi Baki |
Azerbaijan | Turan |
Azerbaijan | Umid Baki |
Azerbaijan | Vilash Masalli |
Azerbaijan | Xazar Universiteti Baki |
Bahrain | Al Ahli Manama |
Bahrain | Al Hadd |
Bahrain | Al Hala Muharraq |
Bahrain | Al Hilal Bahrain |
Bahrain | Al Ittifaq Maqaba |
Bahrain | Al Ittihad Bahrain |
Bahrain | Al Najma |
Bahrain | Al Sahel Muharraq |
Bahrain | Al Shabab Manama |
Bahrain | Al Tadamun Buri |
Bahrain | Arabi |
Bahrain | Bahrain Club |
Bahrain | Budaiya |
Bahrain | Busaiteen |
Bahrain | East Riffa |
Bahrain | Issa Town |
Bahrain | Jad Hafs |
Bahrain | Malkiya |
Bahrain | Manama Club |
Bahrain | Muharraq |
Bahrain | Qadisiya |
Bahrain | Qalali |
Bahrain | Ras Rumman |
Bahrain | Riffa |
Bahrain | Sanabis |
Bahrain | Sitra |
Bangladesh | Brothers Union |
Bangladesh | Mohammedan Dhaka |
Bangladesh | Muktijoddha |
Belarus | Baranovichy |
Belarus | BATE |
Belarus | Belcard Grodno |
Belarus | Belshyna Babruysk |
Belarus | Beltransgaz Slonim |
Belarus | Byaroza 2010 |
Belarus | Darida |
Belarus | Dinamo Belkard |
Belarus | Dnepr Mogilev |
Belarus | Dnepr Transmash |
Belarus | DSK-Gomel |
Belarus | Dynamo Brest |
Belarus | Dynamo Minsk |
Belarus | FC Brest |
Belarus | Gomel |
Belarus | Gorodeya |
Belarus | Granit Mikashevichy |
Belarus | Kamunalnik |
Belarus | Khimik Svetlahorsk |
Belarus | Klechesk Kletsk |
Belarus | Lida |
Belarus | Lokomotiv Minsk |
Belarus | Lokomotiv Vitebsk |
Belarus | Minsk |
Belarus | Molodechno 2000 |
Belarus | MTZ-RIPO |
Belarus | Myasokombinat |
Belarus | Naftan |
Belarus | Neman |
Belarus | Partizan Minsk |
Belarus | Polotsk |
Belarus | Rudensk |
Belarus | Savit Mogilev |
Belarus | Shakhtyor Soligorsk |
Belarus | SKVICH Minsk |
Belarus | Slavia Mozyr |
Belarus | Smorgon |
Belarus | Spartak Shklov |
Belarus | Torpedo BelAZ |
Belarus | Torpedo Kadzino |
Belarus | Torpedo Zhodino |
Belarus | Torpedo-MAZ Minsk |
Belarus | Vedrych-97 |
Belarus | Veras |
Belarus | Vertykal Kalinkavichy |
Belarus | Vitebsk |
Belarus | Volna |
Belarus | Volna Pinsk |
Belarus | Zabudova |
Belarus | Zvezda-BGU |
Belgium | Aalst 2002 |
Belgium | Anderlecht |
Belgium | Beerschot |
Belgium | Beveren |
Belgium | Bleid |
Belgium | Bocholter |
Belgium | Brussels |
Belgium | Cercle Brugge |
Belgium | Charleroi - Marchiene |
Belgium | Club Brugge |
Belgium | Deinze |
Belgium | Dender EH |
Belgium | Denderhoutem |
Belgium | Denderleeuw |
Belgium | Dessel Sport |
Belgium | Diegem Sport |
Belgium | Eendracht Aalst |
Belgium | Eupen |
Belgium | Excelsior Mouscron |
Belgium | Excelsior Veldwezelt |
Belgium | Excelsior Virton |
Belgium | FC Liege |
Belgium | FCCharleroi |
Belgium | FCN Sint-Niklaas |
Belgium | Francs Borains |
Belgium | Geel |
Belgium | Geel-Meerhout |
Belgium | Gent |
Belgium | Germinal Beerschot |
Belgium | Hamoir |
Belgium | Harelbeke |
Belgium | Hasselt |
Belgium | Heist |
Belgium | Hekelgem |
Belgium | Heppig.-Lambusart-Fleurus |
Belgium | Heusden-Zolder |
Belgium | Heverlee Leuven |
Belgium | Hoogstraten VV |
Belgium | Huy |
Belgium | Ingelmunster |
Belgium | KFC De Kempen |
Belgium | KFC Lille |
Belgium | Koninklijke Esperanza Neerpelt |
Belgium | Kortrijk |
Belgium | KSC Grimbergen |
Belgium | KSV Temse |
Belgium | KVSK United |
Belgium | KVV Coxyde |
Belgium | La Louviere |
Belgium | La Louviere Centre |
Belgium | Lierse |
Belgium | Lommel |
Belgium | Lommel United |
Belgium | Londerzeel |
Belgium | Lutlommel VV |
Belgium | Lyra TSV |
Belgium | Maasmechelen |
Belgium | Mechelen |
Belgium | Meldert |
Belgium | Molenbeek |
Belgium | Mons |
Belgium | Namur |
Belgium | Olsa Brakel |
Belgium | Oostende |
Belgium | Oudenaarde |
Belgium | Patro Eisden |
Belgium | Pepingen |
Belgium | R.U.S.Genly-Quevy 89 |
Belgium | Racing Club Mechelen |
Belgium | Racing Genk |
Belgium | Racing Mol-Wezel |
Belgium | Racing Waregem |
Belgium | Red Star Waasland |
Belgium | RFC Tournai |
Belgium | Roeselare |
Belgium | Ronse |
Belgium | Royal Antwerp |
Belgium | Royal Boussu Dour Borinage |
Belgium | Royal Cappellen |
Belgium | Royal Geants Athois |
Belgium | Royale Entente Bertrix |
Belgium | RRC Peruwelz |
Belgium | Rupel Boom |
Belgium | Seresien |
Belgium | Sint Truiden |
Belgium | Sparta Petegem |
Belgium | Sporting Charleroi |
Belgium | Sporting Lokeren |
Belgium | Sporting West |
Belgium | Spouwen-Mopertingen |
Belgium | Standard |
Belgium | Standard Wetteren |
Belgium | Strombeek |
Belgium | SV Voorde |
Belgium | Tienen |
Belgium | Tongeren |
Belgium | Torhout 1992 |
Belgium | Tubize |
Belgium | Turnhout |
Belgium | Union La Calamine |
Belgium | Union Saint Gilloise |
Belgium | UR La Louviere Centre |
Belgium | URS Centre |
Belgium | Verbroedering Meldert |
Belgium | Verviers |
Belgium | Vigor Wuitens Hamme |
Belgium | Vise |
Belgium | Waasland - Beveren |
Belgium | Wallonne Ciney |
Belgium | Westerlo |
Belgium | White Star Woluwe |
Belgium | Wielsbeke |
Belgium | Woluwe Zaventem |
Belgium | Zuid-West Vlaanderen |
Belgium | Zulte Waregem |
Belize | Hankook Verdes |
Benin | ASPAC |
Benin | Donjo |
Benin | Dragons Oueme |
Benin | JS Pobe |
Benin | Mogas 90 |
Benin | Requins |
Benin | Tonnerre dAbomey |
Benin | UNB |
Benin | USS Krake |
Bermuda | VitalO |
Bolivia | Atletico Pompeya |
Bolivia | Aurora |
Bolivia | Blooming |
Bolivia | Bolivar |
Bolivia | Ciclon |
Bolivia | Club Petrolero |
Bolivia | Destroyers |
Bolivia | Fancesa |
Bolivia | Guabira |
Bolivia | Independiente Petrolero |
Bolivia | Jorge Wilstermann |
Bolivia | La Paz |
Bolivia | Mariscal Braun |
Bolivia | Nacional Potosi |
Bolivia | Oriente Petrolero |
Bolivia | Primero de Mayo |
Bolivia | Real America |
Bolivia | Real Mamore |
Bolivia | Real Potosi |
Bolivia | Real Santa Cruz |
Bolivia | San Jose |
Bolivia | The Strongest |
Bolivia | Union Central |
Bolivia | Univ. Iberoamericana |
Bolivia | Universitario Sucre |
Bosnia and H. | Bosna Kalesija |
Bosnia and H. | Bosna Visoko |
Bosnia and H. | Branitelj Mostar |
Bosnia and H. | Bratstvo Gracanica |
Bosnia and H. | Brotnjo |
Bosnia and H. | Buducnost Banovici |
Bosnia and H. | Capljina |
Bosnia and H. | Celik |
Bosnia and H. | Djerzelez |
Bosnia and H. | Drinovci |
Bosnia and H. | Finvest Drvar |
Bosnia and H. | Gorazde |
Bosnia and H. | GOSK Gabela |
Bosnia and H. | Gradina Srebrenik |
Bosnia and H. | Grude |
Bosnia and H. | Hajduk Orasje |
Bosnia and H. | Igman Konjic |
Bosnia and H. | Iskra Bugojno |
Bosnia and H. | Jedinstvo Bihac |
Bosnia and H. | Kiseljak |
Bosnia and H. | Krajina Cazin |
Bosnia and H. | Krajisnik Velika Kladusa |
Bosnia and H. | Krivaja |
Bosnia and H. | Ljubuski |
Bosnia and H. | MIS Kresevo |
Bosnia and H. | Mramor |
Bosnia and H. | Mrkaljevic Celic |
Bosnia and H. | Olimpik Gorazde |
Bosnia and H. | Olimpik Sarajevo |
Bosnia and H. | Omladinac Mionica |
Bosnia and H. | Orasje |
Bosnia and H. | Ozren Semizovac |
Bosnia and H. | Podgrmec Sanski Most |
Bosnia and H. | Posusje |
Bosnia and H. | Radnicki Lukavac |
Bosnia and H. | Radnik Hadzici |
Bosnia and H. | Radnik Lipnica |
Bosnia and H. | Rijeka Vitez |
Bosnia and H. | Rudar Kakanj |
Bosnia and H. | Sarajevo |
Bosnia and H. | SASK Napredak |
Bosnia and H. | Siroki Brijeg |
Bosnia and H. | Slaven Zivinice |
Bosnia and H. | Sloboda Tuzla |
Bosnia and H. | Sloga Gornji Vakuf |
Bosnia and H. | Sloga Uskoplje |
Bosnia and H. | TOSK Tesanj |
Bosnia and H. | Travnik |
Bosnia and H. | Troglav |
Bosnia and H. | UNIS Vogosca |
Bosnia and H. | Velez |
Bosnia and H. | Vitez |
Bosnia and H. | Zeljeznicar |
Bosnia and H. | Zepce |
Bosnia and H. | Zrinjski |
Bosnia and H. | Zvijezda Gradacac |
Botswana | BDF XI |
Botswana | Extension Gunners |
Botswana | Gaborone United |
Botswana | Mochudi Centre Chiefs |
Botswana | Mogoditshane Fighters |
Botswana | Notwane |
Botswana | Police XI |
Botswana | Township Rollers |
Botswana | Uniao Flamengo Santos |
Brazil | 15 de Nov. Campo Bom |
Brazil | 4 de Julho |
Brazil | ABC |
Brazil | AC Villa Nova |
Brazil | AFE Ferroviaria |
Brazil | Aguia de Maraba |
Brazil | Aguia Negra |
Brazil | Alecrim |
Brazil | Alegrense |
Brazil | Amazonia |
Brazil | America Belo Horizonte |
Brazil | America de Natal |
Brazil | America Manaus |
Brazil | America Rio de Janeiro |
Brazil | America S.J. do Rio Pretto |
Brazil | America Sergipe |
Brazil | Americana |
Brazil | Americano |
Brazil | Ananindeua |
Brazil | Anapolina |
Brazil | Aquidauanense |
Brazil | Aracatuba |
Brazil | Araguaia |
Brazil | Araguaina |
Brazil | Arapongas |
Brazil | ASA |
Brazil | ASSU |
Brazil | Atletico Goianiense |
Brazil | Atletico Linense |
Brazil | Atletico Mineiro |
Brazil | Atletico Monte Azul |
Brazil | Atletico Paranaense |
Brazil | Atletico Penapolense |
Brazil | Atletico Roraima |
Brazil | Atletico Sorocaba |
Brazil | Audax Rio |
Brazil | Auto Esporte |
Brazil | Avai |
Brazil | Bahia |
Brazil | Bahia de Feira |
Brazil | Bangu |
Brazil | Baraunas |
Brazil | Bare |
Brazil | Barras |
Brazil | Betim |
Brazil | Boa |
Brazil | Boavista Saquarema |
Brazil | Bonsucesso |
Brazil | Botafogo |
Brazil | Botafogo Paraiba |
Brazil | Botafogo Ribeirao Preto |
Brazil | Bragantino |
Brazil | Brasilia |
Brazil | Brasiliense |
Brazil | Brusque |
Brazil | Cabofriense |
Brazil | Cacerense |
Brazil | Caldense |
Brazil | Campinense |
Brazil | Canoas |
Brazil | Cardoso Moreira |
Brazil | Caxias |
Brazil | Ceara |
